 points de sauvegarde disponibles
 points de sauvegarde disponibles
| 1: Kurt 001 |   283 ko | 
| 2: Max 001 |   383 ko | 
| 3: Max 002 |   476 ko | 
| 4: Hawk 001 |   303 ko | 
| 5: Hawk 002 |   290 ko | 
| 6: Hawk 003 |   366 ko | 
| 7: Max 003 |   642 ko | 
| 8: Kurt 002 |   265 ko | 
| 9: Kurt 003 |   355 ko | 
| 10: Max 004 |   691 ko | 
| 11: Hawk 004 |   278 ko | 
| 12: Hawk 005 |   262 ko | 
| 13: Hawk 006 |   242 ko | 
| 14: Kurt 004 |   454 ko | 
| 15: Kurt 005 |   496 ko | 
| 16: Max 005 |   445 ko | 
| 17: Max 006 |   563 ko | 
| 18: Hawk 007 |   226 ko | 
| 19: All 001 |   237 ko | 
| 20: All 002 |   201 ko | 
|  |  | 
|  | 
 Précisions sur les sauvegardes fournies
 Précisions sur les sauvegardes fournies
| Dossier par défaut : | MDK2\save\ | 
| Langue : | Anglaise  | 
| Niveau de difficulté : | - | 
| Version du jeu : | Commerciale | 
| Programme tiers : | - |