| L'ÂGE DE MYST | 
| 1: Arrivée sur l'île de Myst |   725 octets | 
| 2: La bibliothèque |   759 octets | 
| 3: Le planétarium |   767 octets | 
| 4: La centrale électrique |   787 octets | 
| 5: La navette |   797 octets | 
| 6: La cabane |   797 octets | 
| 7: L'horloge |   809 octets | 
| 8: Le bateau flotte |   812 octets | 
| LES ROCHERS | 
| 9: Sur le pont |   819 octets | 
| 10: Dans le phare |   858 octets | 
| 11: La chambre d'Atrus |   858 octets | 
| 12: Le bureau |   868 octets | 
| 13: La coque du bateau |   878 octets | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 14: Retour après les Rochers |   877 octets | 
| L'ÂGE MÉCANIQUE | 
| 15: Arrivée dans cet âge |   870 octets | 
| 16: L'ascenseur |   896 octets | 
| 17: La chambre secrète |   896 octets | 
| 18: La 1ère île |   908 octets | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 19: Retour après l'âge mécanique |   917 octets | 
| L'ÂGE SÉLÉNITIQUE | 
| 20: Arrivée dans la fusée |   927 octets | 
| 21: Le transmetteur |   995 octets | 
| 22: Le train souterrain |   1005 octets | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 23: Retour après l'âge sélénitique |   1008 octets | 
| L'ÂGE DES PASSERELLES DE BOIS | 
| 24: Arrivée dans les bois |   1010 octets | 
| 25: 1er niveau de passerelles |   1.03 ko | 
| 26: 2ème niveau de passerelles |   1.04 ko | 
| 27: La sortie |   1.07 ko | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 28: L'histoire des deux frères |   1.07 ko | 
| 29: L'heure du choix |   1.07 ko | 
| L'ÂGE DE D'NI | 
| 30: Sans la page |   1.07 ko | 
| 31: Avec la page |   1.07 ko | 
| 32: Retour à Myst |   1.07 ko | 
| L'ÂGE DE MYST | 
| 33: Champ libre |   1.07 ko | 
|  |  | 
|  |